Пластиковые карты
Стоимость изготовления пластиковых карт
| 40-70 | 71-100 | 101-300 | 301-1100 | 1101-2000 | |
| 4+4, покрытие мат. / глянец. | 45 | 30 | 22 | 18 | 12 |
| магнитная полоса / штрихкод | +2 р / +1 р | ||||
| текстура | +2,5 р | ||||
| нумерация печатная | + 1 р | ||||
| объемная нумерация (эмбоссирование) | +3 р | ||||
| вырубка отверстий (удлинен. овал, круг) | + 6 р | ||||
| нанесение ФИО | +2 р | ||||
| золотой / серебрянный / прозрачный пластик | +4 р / +4 р/ +7 р | ||||
Срок изготовления 7 дней.